2021-05-06 20:03:01
今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(3)
成交量
代号股票名称股数金额
------------------------------------------
6865 福莱特玻璃 1,438,000 27,994,460
6869 长飞光纤光缆 163,500 1,563,960
6878 鼎丰集团控股 690,000 608,240
6881 中国银河 1,721,000 7,976,820
6886 HTSC 274,800 3,032,660
6889 DYNAM JAPAN 7,400 52,392
6919 人瑞人才 12,900 313,980
6958 正荣服务 46,000 238,680
6968 港龙中国地产 267,000 1,170,740
6969 思摩尔国际 1,303,000 68,743,750
6988 乐享互动 564,000 1,572,550
6993 蓝月亮集团 202,000 2,086,040
7200 FL二南方恒指 9,591,100 96,708,771
7226 XL二南方恒科 6,238,900 44,471,939
7231 FL二GX恒指 40,600 430,637
7233 XL二南方沪深三 180,500 1,877,290
7248 XL二南方A50 11,300 75,609
7266 FL二南方纳指 1,400 22,374
7272 XL二华夏沪深三 4,000 47,840
7288 FL二南方国指 289,700 2,205,649
7299 FL二南方黄金 199,400 1,533,352
7300 FI南方恒指 23,900 108,169
7500 FI二南方恒指 25,897,200 112,941,458
7588 FI二南方国指 45,000 178,350
% 9067 安硕恒生科技-U 1,700 3,719
% 9074 安硕MS台湾-U 4,000 100,264
% 9191 GX中国半导-U 6,300 44,781
9618 京东集团-SW 1,051,850 311,533,710
9626 哔哩哔哩-SW 158,260 129,915,840
9633 农夫山泉 360,600 14,405,290
9668 渤海银行 631,000 2,321,540
9688 再鼎医药-SB 18,850 22,470,950
9698 万国数据-SW 226,800 16,717,820
% 9806 GX中国消费-U 15,150 163,156
% 9809 GX中国洁能-U 2,850 38,542
% 9820 GX中国生科-U 3,100 49,948
% 9826 GX中国云算-U 3,150 44,454
% 9834 安硕纳指一百-U 3,000 98,040
% 9845 GX中国电车-U 900 13,971
% 9846 安硕沪深三百-U 10,000 50,700
9888 百度集团-SW 1,288,450 243,434,065
9901 新东方-S 14,700 1,653,700
9909 宝龙商业 32,000 953,100
9922 九毛九 2,752,000 87,649,050
9923 移卡 354,400 22,255,440
9926 康方生物-B 403,000 20,778,450
9928 时代邻里 295,000 1,690,500
9939 开拓药业-B 259,500 16,414,175
9966 康宁杰瑞制药-B 690,000 10,270,320
9968 汇景控股 374,000 716,020
9969 诺诚健华-B 326,000 8,206,900
9979 绿城管理控股 974,000 4,720,490
9983 建业新生活 370,000 2,333,600
9987 百胜中国-S 24,800 12,027,300
9988 阿里巴巴-SW 2,891,100 639,475,580
9989 海普瑞 125,500 1,368,870
9990 祖龙娱乐 1,776,000 26,567,300
9991 宝尊电商-SW 5,800 491,180
9992 泡泡玛特 339,200 21,199,140
9996 沛嘉医疗-B 87,000 2,457,800
9997 康基医疗 450,000 5,436,390
9999 网易-S 178,100 29,779,610
%82822 南方A50-R 648,600 10,441,794
%82823 安硕A50-R 114,600 1,887,910
%82834 安硕纳指一百-R 200 42,380
%82846 安硕沪深三百-R 2,500 82,250
%83188 华夏沪深三百-R 140,600 7,252,808
%83199 南方政银国债-R 1,600 163,340
------------------------------------------
* 港交所网址:www.hkex.com.hk
总数录得卖空交易之证券数目 : 663
总录得卖空交易之指定证券数目 : 663
卖空交易成交股数 : 1,208,678,960
卖空交易成交金额 : CNY 19,870,482
卖空交易成交金额 : HKD 20,660,257,729
卖空交易成交金额 : USD 607,575
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : HKD 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致对
冲目的之相关交易。
%以非港元交易的股份
(文章来源:经济通中国站)